Rate Increase for 2025
Service Charge
| Meter Size | Water Customer Charge | Sewer Customer Charge |
|---|---|---|
| 0.62" | $19.54 | $31.29 |
| 0.75" | $35.69 | $42.73 |
| 1" | $82.00 | $63.09 |
| 1.25" | $128.40 | $80.00 |
| 1.5" | $146.85 | $113.99 |
| 2" | $241.92 | $175.06 |
| 3" | $471.51 | $317.60 |
| 4" | $585.06 | $521.19 |
| 6" | $1,155.18 | $1,030.19 |
| 8" | $2,875.72 | $1,641.00 |
| 10" | $4,480.18 | $2,353.59 |
Service Charges for Fire Connections
| Meter Size | Water Customer Charge | Sewer Customer Charge |
|---|---|---|
| 2" | $78.23 | $0 |
| 3" | $116.14 | $0 |
| 4" | $194.28 | $0 |
| 6" | $355.77 | $0 |
| 8" | $524.75 | $0 |
| 10" | $691.25 | $0 |
Consumption charges .62" Meter
Water per 1000 gallons - $7.018
Sewer per 1000 gallons - $9.55
Sewer Volume Allowance
Meter Size 0.62
After 2,000
Consumption charges .75" and Larger Meter
Per 1000 Gallons
- First 750,000 Gallons
Water - $8.63026
Sewer - $10.18
- Next 3,000,000 Gallons
Water $7.54457
Sewer $8.1415
- Over 3,750,000 Gallons
Water $6.37525
Sewer$7.68

Sewer Volume Allowance
Meter Size
0.75 - after 3000
1 - after 5000
1.25 - after 6,660
2 - after 10,000
3 - after 16,000
4 - after 50,000
6 - after 100,000
8 - after 160,000
10 - after 230,000


